ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (1時間平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
05/19 04:00 319.24 5.67 12.54 0.00
05:00 319.23 5.67 12.54 0.00
06:00 319.22 6.28 12.44 0.00
07:00 319.21 6.96 12.53 0.00
08:00 319.20 7.24 12.45 0.00
09:00 319.19 7.14 12.53 0.00
10:00 319.18 6.15 12.54 0.00
11:00 319.17 4.88 12.45 0.00
12:00 319.16 4.96 12.54 0.00
13:00 319.15 6.62 12.54 0.00
14:00 319.14 7.15 12.54 0.00
15:00 319.13 6.71 12.45 0.00
16:00 319.12 6.62 12.54 0.00
17:00 319.11 5.68 12.55 0.00
18:00 319.10 5.59 12.45 0.00
19:00 319.08 5.20 12.54 0.00
20:00 319.07 5.44 12.54 0.00
21:00 319.06 6.65 12.46 0.00
22:00 319.05 7.34 12.55 0.00
23:00 319.04 7.16 12.55 0.00
05/20 00:00 319.03 6.55 12.46 0.00
01:00 319.02 6.16 12.55 0.00
02:00 319.01 4.89 12.46 0.00
03:00 319.00 4.98 12.55 0.00
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常