ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (1時間平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
09/20 13:00 312.86 14.13 15.10 0.00
14:00 312.86 14.33 15.11 0.00
15:00 312.86 14.33 15.11 0.00
16:00 312.86 14.34 15.12 0.00
17:00 312.85 14.33 15.11 0.00
18:00 312.85 14.17 14.95 0.00
19:00 312.85 15.09 15.88 0.00
20:00 312.85 16.90 17.28 0.00
21:00 312.85 19.36 19.36 0.00
22:00 312.85 19.41 19.41 0.00
23:00 312.85 20.31 19.44 0.00
09/21 00:00 312.88 34.72 21.37 0.00
01:00 312.91 43.31 26.12 3.02
02:00 312.94 44.96 31.37 8.08
03:00 312.96 41.08 31.37 8.10
04:00 312.98 39.64 31.39 8.12
05:00 312.99 36.42 31.43 8.14
06:00 313.00 35.68 31.42 8.15
07:00 313.01 34.96 31.44 8.15
08:00 313.01 35.35 31.44 8.16
09:00 313.02 36.08 31.43 8.17
10:00 313.03 37.14 31.67 8.18
11:00 313.04 33.99 31.40 8.19
12:00 313.05 34.38 30.86 8.20
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常