ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (1時間平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
11/22 03:00 320.55 4.42 8.31 0.00
04:00 320.55 5.80 7.87 0.00
05:00 320.55 7.33 7.57 0.00
06:00 320.55 7.33 7.57 0.00
07:00 320.55 7.33 7.57 0.00
08:00 320.55 7.19 7.43 0.00
09:00 320.55 7.33 7.57 0.00
10:00 320.55 7.33 7.57 0.00
11:00 320.55 7.33 7.57 0.00
12:00 320.55 7.33 7.57 0.00
13:00 320.54 7.33 7.57 0.00
14:00 320.54 7.19 7.43 0.00
15:00 320.54 7.33 7.57 0.00
16:00 320.54 7.33 7.57 0.00
17:00 320.54 7.33 7.57 0.00
18:00 320.54 7.33 7.57 0.00
19:00 320.54 7.33 7.57 0.00
20:00 320.54 7.19 7.43 0.00
21:00 320.54 7.33 7.57 0.00
22:00 320.54 7.33 7.57 0.00
23:00 320.54 7.33 7.57 0.00
11/23 00:00 320.54 7.33 7.57 0.00
01:00 320.54 7.19 7.43 0.00
02:00 320.54 7.33 7.57 0.00
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常