ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (1時間平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
07/24 04:00 315.40 9.48 11.64 0.00
05:00 315.40 8.99 11.73 0.00
06:00 315.39 7.60 11.73 0.00
07:00 315.38 8.12 11.73 0.00
08:00 315.38 8.96 11.64 0.00
09:00 315.37 9.36 11.73 0.00
10:00 315.37 9.46 11.73 0.00
11:00 315.37 9.37 11.64 0.00
12:00 315.36 9.61 11.73 0.00
13:00 315.36 9.67 11.73 0.00
14:00 315.35 8.13 11.64 0.00
15:00 315.34 7.75 11.73 0.00
16:00 315.34 7.96 11.73 0.00
17:00 315.33 9.22 11.64 0.00
18:00 315.33 9.46 11.73 0.00
19:00 315.32 9.77 11.73 0.00
20:00 315.32 9.92 11.73 0.00
21:00 315.31 9.45 11.73 0.00
22:00 315.31 8.14 11.65 0.00
23:00 315.30 8.33 11.74 0.00
07/25 00:00 315.30 9.57 11.74 0.00
01:00 315.29 9.68 11.74 0.00
02:00 315.29 10.10 11.65 0.00
03:00 315.29 10.91 11.74 0.00
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常