ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
09/21 05:30 312.99 35.35 31.43 8.14
05:45 313.00 36.01 31.47 8.15
06:00 313.00 35.38 31.51 8.15
06:15 313.00 34.08 31.49 8.15
06:30 313.00 35.01 31.48 8.15
06:45 313.00 35.72 31.51 8.15
07:00 313.01 35.04 31.46 8.16
07:15 313.01 35.65 31.52 8.16
07:30 313.01 35.05 31.47 8.16
07:45 313.01 35.62 31.53 8.16
08:00 313.01 35.06 31.49 8.16
08:15 313.02 35.64 31.55 8.17
08:30 313.02 36.05 31.53 8.17
08:45 313.02 36.68 31.49 8.17
09:00 313.02 35.93 31.49 8.17
09:15 313.03 36.71 31.56 8.18
09:30 313.03 36.84 31.49 8.18
09:45 313.03 37.50 31.54 8.18
10:00 313.03 37.50 31.53 8.19
10:15 313.04 36.05 31.58 8.19
10:30 313.04 36.13 31.50 8.19
10:45 313.04 32.32 31.56 8.19
11:00 313.04 31.44 31.00 8.19
11:15 313.04 34.08 31.06 8.19
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常