ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
05/19 21:00 319.06 7.17 12.66 0.00
21:15 319.06 7.50 12.67 0.00
21:30 319.06 7.17 12.66 0.00
21:45 319.06 7.50 12.66 0.00
22:00 319.05 7.17 12.68 0.00
22:15 319.05 7.50 12.67 0.00
22:30 319.05 7.17 12.64 0.00
22:45 319.05 7.17 12.63 0.00
23:00 319.04 6.79 12.66 0.00
23:15 319.04 6.46 12.64 0.00
23:30 319.04 6.80 12.67 0.00
23:45 319.04 6.46 12.68 0.00
05/20 00:00 319.03 6.46 12.66 0.00
00:15 319.03 6.79 12.67 0.00
00:30 319.03 6.46 12.66 0.00
00:45 319.03 5.85 12.65 0.00
01:00 319.02 5.52 12.66 0.00
01:15 319.02 5.52 12.65 0.00
01:30 319.02 4.90 12.65 0.00
01:45 319.01 4.58 12.66 0.00
02:00 319.01 4.57 12.68 0.00
02:15 319.01 4.90 12.65 0.00
02:30 319.00 4.56 12.67 0.00
02:45 319.00 4.91 12.64 0.00
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常