ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
07/24 20:15 315.32 9.78 11.77 0.00
20:30 315.32 9.78 11.80 0.00
20:45 315.32 9.78 11.76 0.00
21:00 315.31 8.47 11.78 0.00
21:15 315.31 8.13 11.78 0.00
21:30 315.31 8.14 11.80 0.00
21:45 315.31 8.14 11.79 0.00
22:00 315.31 8.14 11.77 0.00
22:15 315.31 8.48 11.76 0.00
22:30 315.30 8.14 11.73 0.00
22:45 315.30 8.14 11.78 0.00
23:00 315.30 8.56 11.78 0.00
23:15 315.30 9.17 11.75 0.00
23:30 315.30 9.93 11.78 0.00
23:45 315.30 9.59 11.76 0.00
07/25 00:00 315.30 9.59 11.75 0.00
00:15 315.30 9.59 11.77 0.00
00:30 315.29 9.59 11.73 0.00
00:45 315.29 9.59 11.76 0.00
01:00 315.29 9.93 11.77 0.00
01:15 315.29 9.59 11.74 0.00
01:30 315.29 9.79 11.77 0.00
01:45 315.29 10.00 11.73 0.00
02:00 315.29 11.03 11.78 0.00
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常