ダム諸量 相模川[Sagami River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 城山ダム[Shiroyama Dam] (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
11/22 20:00 122.76 62.26 34.48 11.78
20:15 122.76 34.14 34.14 11.78
20:30 122.77 62.26 34.48 11.78
20:45 122.77 38.07 34.60 11.79
21:00 122.77 34.49 34.49 11.79
21:15 122.78 65.73 34.49 11.79
21:30 122.78 34.60 34.60 11.79
21:45 122.78 34.49 34.49 11.79
22:00 122.79 65.73 34.49 11.79
22:15 122.79 34.49 34.49 11.79
22:30 122.79 34.49 34.49 11.79
22:45 122.80 65.73 34.49 11.79
23:00 122.80 34.50 34.50 11.80
23:15 122.80 34.49 34.49 11.80
23:30 122.81 62.27 34.49 11.80
23:45 122.81 37.96 34.49 11.80
11/23 00:00 122.81 34.60 34.60 11.80
00:15 122.82 62.61 34.83 11.80
00:30 122.82 38.09 34.62 11.81
00:45 122.82 34.84 34.84 11.81
01:00 122.83 62.40 34.62 11.81
01:15 122.83 38.20 34.73 11.81
01:30 122.83 34.73 34.73 11.81
01:45 122.84 62.51 34.73 11.81
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常