ダム諸量 相模川[Sagami River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 城山ダム[Shiroyama Dam] (1時間平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
09/20 13:00 117.17 108.47 168.97 92.00
14:00 117.10 123.04 177.52 100.75
15:00 117.01 125.05 190.75 113.89
16:00 116.97 168.63 201.46 124.74
17:00 116.94 205.04 227.67 150.97
18:00 116.87 208.48 257.42 180.56
19:00 116.78 195.42 255.95 179.68
20:00 116.70 206.05 255.32 178.68
21:00 116.61 213.37 269.46 192.85
22:00 116.49 217.42 293.43 216.63
23:00 116.34 215.68 301.43 224.87
09/21 00:00 116.21 226.99 299.63 223.00
01:00 116.12 282.10 345.34 269.37
02:00 116.08 340.64 372.37 295.76
03:00 116.05 351.60 371.63 295.22
04:00 116.01 372.99 393.34 316.84
05:00 115.94 359.25 399.38 323.10
06:00 115.88 364.49 398.23 321.81
07:00 115.82 361.66 396.43 320.73
08:00 115.75 353.75 395.87 319.48
09:00 115.68 351.93 394.38 318.24
10:00 115.61 350.76 393.21 316.92
11:00 115.55 355.90 391.91 315.73
12:00 115.49 351.23 386.76 310.43
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常