ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 基地対策 > 航空機騒音に関するデータ(騒音測定データ、苦情件数)
更新日:2026年11月13日
ここから本文です。
厚木基地周辺に神奈川県が設置した騒音計の測定データなどを掲載しています。
県の騒音調査は、昭和35年より始められ、昭和44年12月から、自動記録騒音計による常時測定調査を開始しました。現在、厚木基地周辺の計11箇所に航空機騒音計を設置し、地元市の協力を得ながら常時測定調査を行っています。
令和8年10月末時点での騒音総測定回数及び集計値を掲載しています。
| 設置場所 | 最高音 | 総測定回数 |
1日平均 測定回数 |
80㏈以上 の比率 |
90㏈以上 の比率 |
1日平均 継続時間 |
|
| (㏈) | (回) | (回) | (%) | (%) | 分 | 秒 | |
| (1)北1km地点 | 116.3 | 6,564 | 30.7 | 59 | 3 | 4 | 25 |
| (2)大和市役所第2分庁舎 | 105.3 | 4,900 | 23.3 | 55 | 5 | 3 | 23 |
| (3)南2km地点 | 109.9 | 5,073 | 23.7 | 10 | 0 | 3 | 23 |
| (4)綾西小学校 | 98.1 | 2,964 | 13.9 | 7 | 0 | 1 | 47 |
| (5)富士見台小学校 | 103.6 | 1,153 | 5.4 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| (6)辻堂小学校 | 98.2 | 732 | 3.4 | 3 | 1 | 0 | 31 |
| (7)柏ヶ谷小学校 | 99.3 | 3,524 | 16.5 | 13 | 0 | 2 | 22 |
| (8)ひばりが丘小学校 | 104.5 | 1,391 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 48 |
| (9)相模中学校 | 99.5 | 1,951 | 9.1 | 11 | 1 | 1 | 4 |
| (10)共和小学校 | 86.5 | 311 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| (11)相模原市南区合同庁舎 | 96.2 | 660 | 3.1 | 6 | 1 | 0 | 25 |
騒音測定回数は、70dB以上・5秒以上継続等の騒音の回数
| 設置場所 | 所在市 | 厚木基地との位置関係 |
| (1)北1km地点 | 大和市 | 滑走路北端から北約1km |
| (2)大和市役所第2分庁舎 | 滑走路北端から北約2km | |
| (3)南2km地点 | 綾瀬市 | 滑走路南端から南約2km |
| (4)綾西小学校 | 滑走路南端から西約3km | |
| (5)富士見台小学校 | 藤沢市 | 滑走路南端から南南東約3.9km |
| (6)辻堂小学校 | 滑走路南端から南約14km | |
| (7)柏ヶ谷小学校 | 海老名市 | 滑走路北端から西約3km |
| (8)ひばりが丘小学校 | 座間市 | 滑走路北端から北西約2.8km |
| (9)相模中学校 | 滑走路北端から北北西約4.8km | |
| (10)共和小学校 | 相模原市 | 滑走路北端から北北西約12km |
| (11)相模原市南区合同庁舎 | 滑走路北端から北北西約7.1km |
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
| 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 令和7年度 |
神奈川県及び厚木基地周辺市(大和市、綾瀬市、相模原市、藤沢市、茅ヶ崎市、海老名市、座間市、横浜市、川崎市、鎌倉市、平塚市、東京都町田市)に、住民の皆様から電話やメール等で寄せられた航空機騒音に関する苦情件数です。
このページの所管所属は政策局 基地対策部基地対策課です。