ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > 神奈川県気候変動適応センター > 神奈川県内における熱中症対策実施状況
初期公開日:2024年6月7日更新日:2025年6月18日
ここから本文です。
県は、県内の熱中症対策推進のため、県内自治体における熱中症対策の実施状況を確認し整理しています。
環境省が2023年度に全国の自治体を対象に実施した「「熱中症警戒アラート」等に関する意識調査」を基に、神奈川県気候変動適応センターが県内各自治体に照会した結果を整理しました。
熱中症対策 | 自治体数 |
---|---|
(2025年度) | |
自治体首長の呼びかけ(会見・メール等) | 0 |
メールでの呼びかけ | 26 |
SNS(X(旧Twitter)/Facebook/LINE等)での呼びかけ | 26 |
アプリによる呼びかけ | 5 |
ホームページでの注意喚起 | 32 |
広報誌・ポスター・掲示等 | 33 |
街中での大型ビジョンでの掲示 | 3 |
防災無線/広報車による呼びかけ | 26 |
保健師/民生委員/ケースワーカー等による呼びかけ | 29 |
教育機関での呼びかけや部活動に関する中止・延期等のルールの設定等 | 20 |
市民向けの施設/設備/行事に関する中止・延期等の運用ルールの策定・導入 | 8 |
高齢者世帯等へのエアコン購入・電気代補助 | 2 |
自治体の施設(公民館や公営の体育館等)への空調設備の導入 | 15 |
ミストの設置 | 10 |
公共スペースへの屋根の設置・緑化推進 | 6 |
クールスポットの設置 | 21 |
こまめな水分補給のためのマイボトル活用の呼びかけ | 10 |
遮熱性舗装の導入 | 4 |
特にない | 0 |
2025年5月1日現在(エクセル:15KB(エクセル:15KB)、PDF:189KB(PDF:1,057KB))