ホーム > くらし・安全・環境 > 防災と安全 > 防災・消防 > 神奈川県総合防災センター > 災害パネル一覧
更新日:2026年2月4日
ここから本文です。
あ:解説用 い:関東大震災 う:新潟地震 え:日本海中部地震 お:北海道南西沖地震 か:阪神淡路大震災 き:宮城県北部地震 く:十勝沖地震 け:新潟県中越地震 こ:福岡県西方沖地震 さ:能登半島地震 し:新潟中越沖地震 す:東日本大震災 せ:熊本地震 は:海外の地震 ま:風水害
※貸出方法などについては、「防災DVD・災害パネルの貸出」をご覧ください。
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | プレート運動の概念図 | プレートテクトニクスの図解 | 74×104cm |
| 2 | 液状化現象による被害 | 液状化現象による建造物倒壊等の写真と解説 | 74×104cm |
| 3 | 海底地形図 | 世界の海溝・海淵・海底山脈等の地形図 | 74×104cm |
| 4 | 世界地震分布図 | マグニチュード4.0以上、深さ100km以浅の地震分布図 (1964年から1982年) |
74×104cm |
| 5 | 気象庁震度階 | 震度による体感度合の図解 | 104×74cm |
| 6 | 震度ランク予測図 | 東海地震における神奈川県内の被害想定調査 (1982年から1986年) |
80×114cm |
| 7 | 震度ランク予測図 | 南関東地震における神奈川県内の被害想定調査 (1982年から1986年) |
80×114cm |
| 8 | 液状化判定図 | 東海地震における神奈川県内の被害想定調査 (1982年から1986年) |
80×114cm |
| 9 | 液状化判定図 | 南関東地震における神奈川県内の被害想定調査 (1982年から1986年) |
80×114cm |
| 10 | 緊急輸送路線図 | 神奈川県内の緊急交通道路・ヘリコプター臨時着陸場・ 物資受入港等 |
89×110cm |
| 11 | 地震についてあれこれ | 避難や水の確保について解説 | 84.7×60cm |
| 12 | 津波について | 津波の特徴、津波からの逃げ方について解説 | 84.7×60cm |
| 13 | 津波を知ろう | 津波の発生と伝播、津波発生時の対応等について解説 | 84.7×60cm |
| 14 | 耐震シェルターをご存知ですか | 2種類の耐震シェルターについて解説 | 84.7×60cm |
| 15 | 身近な地震防災対策 | 家具の転倒防止、ガラスの飛散防止について解説 | 84.7×60cm |
| 16 | 地震に強い家をつくろう | 住宅の耐震診断、耐震改修について解説 | 84.7×60cm |
| 17 | 南海トラフ地震とは | 南海トラフ地震の概要と神奈川県で予想される被害について解説 | 84.7×60cm |
| 18 | (New)法律に基づく指定地域について | 「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」による指定地域について解説 | 84.7×60cm |
| 19 | 南海トラフ地震の発生メカニズムと地震発生前に提供される情報について | 地震の発生メカニズムと地震発生前に行政機関等から提供される情報について解説 | 84.7×60cm |
| 20 | 南海トラフ地震に関連する情報(臨時・定例)について | 平成29年11月より運用が開始された「南海トラフ地震に関連する情報(臨時・定例)」について解説 | 84.7×60cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 関東大震災被害写真 | 埋没した根府川部落 | 46×56cm |
| 2 | 関東大震災被害写真 | 根府川鉄橋、駅付近の惨状 | 46×56cm |
| 3 | 関東大震災被害写真 | 小田原市街地の惨状 | 46×56cm |
| 4 | 関東大震災被害写真 | 小田原城趾の惨状 | 46×56cm |
| 5 | 関東大震災被害写真 | 1号国道山王橋、小田原幸橋 | 46×56cm |
| 6 | 関東大震災被害写真 | 小田原の地割れと外郎屋惨状 | 43×54cm |
| 7 | 関東大震災被害写真 | 湯河原、熱海付近の被害 | 46×56cm |
| 8 | 関東大震災被害写真 | 真鶴付近の被害 | 46×56cm |
| 9 | 関東大震災被害写真 | 箱根湯本の惨状 | 46×56cm |
| 10 | 関東大震災被害写真 | 大山町、松田町の惨状 | 46×56cm |
| 11 | 関東大震災被害写真 | 平塚市街地の被害 | 46×56cm |
| 12 | 関東大震災被害写真 | 国府津付近の線路の被害 | 43×54cm |
| 13 | 関東大震災被害写真 | 国府津-二宮間の線路 | 43×54cm |
| 14 | 関東大震災被害写真 | 大磯付近、転覆した列車 | 46×56cm |
| 15 | 関東大震災被害写真 | 馬入川の被害 | 43×54cm |
| 16 | 関東大震災被害写真 | 真っ二つに折れた馬入川鉄橋 | 43×54cm |
| 17 | 関東大震災被害写真 | 倒壊した酒匂川鉄橋 | 43×54cm |
| 18 | 関東大震災被害写真 | 東海道-二宮付近で倒れた列車 | 46×56cm |
| 19 | 関東大震災被害写真 | 鎌倉稲村ヶ崎、七里ヶ浜の津波被害 | 46×56cm |
| 20 | 関東大震災被害写真 | 藤沢、倒壊した遊行寺伽藍 | 46×56cm |
| 21 | 関東大震災被害写真 | 鎌倉八幡宮倒壊 | 46×56cm |
| 22 | 関東大震災被害写真 | 鎌倉八幡宮、建長寺の惨状 | 46×56cm |
| 23 | 関東大震災被害写真 | 鎌倉、長谷大仏の復旧作業 | 46×56cm |
| 24 | 関東大震災被害写真 | 横浜正金銀行での被災者惨状 | 46×56cm |
| 25 | 関東大震災被害写真 | 横浜市内、路面電車の被害 | 46×56cm |
| 26 | 関東大震災被害写真 | 横浜市街地惨状、グランドホテル倒壊 | 46×56cm |
| 27 | 関東大震災被害写真 | 被災後の県庁付近 | 46×56cm |
| 28 | 関東大震災被害写真 | 横浜吉田橋、馬車道の惨状 | 46×56cm |
| 29 | 関東大震災被害写真 | 横浜駅火災 | 46×56cm |
| 30 | 関東大震災被害写真 | 横浜本牧惨状、横須賀倒壊家屋 | 46×56cm |
| 31 | 関東大震災被害写真 | 東京及び横浜の被害状況図 | 56×46cm |
| 32 | 関東大震災被害写真 | 猛火に包まれた東京市 | 42×53cm |
| 33 | 関東大震災被害写真 | 焼け残った横浜正金銀行 | 42×53cm |
| 34 | 関東大震災被害写真 | 焼け崩れた横浜開港記念館付近 | 42×53cm |
| 35 | 関東大震災被害写真 | 倒壊した鎌倉八幡宮社殿 | 42×53cm |
| 36 | 関東大震災被害写真 | 横浜足引町の市電軌道大破 | 42×53cm |
| 37 | 関東大震災被害写真 | 川崎市堀の内、全壊した富士瓦斯紡績川崎工場 | 42×59.4cm |
| 38 | 関東大震災被害写真 | 横須賀汐留通り | 42×59.4cm |
| 39 | 関東大震災被害写真 | 足柄上郡山北町玄倉ブッツェ平 | 59.4×42cm |
| 40 | 関東大震災新聞記事 | がれきに沈んだ近代(毎日新聞 2006年8月31日) | 74×53cm |
| 41 | 関東大震災新聞記事 | 復興へかすかな兆しも(毎日新聞 2006年8月31日) | 30.5×42.7cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟地震被害写真 | 落橋した信濃川に架かる昭和大橋(1) | 42×53cm |
| 2 | 新潟地震被害写真 | 落橋した信濃川に架かる昭和大橋(2) | 42×53cm |
| 3 | 新潟地震被害写真 | 損壊した信濃川に架かる昭和大橋 | 42×53cm |
| 4 | 新潟地震被害写真 | 倒壊した県営アパート(1) | 42×53cm |
| 5 | 新潟地震被害写真 | 倒壊した県営アパート(2) | 42×53cm |
| 6 | 新潟地震被害写真 | 倒壊した県営アパート(3) | 42×53cm |
| 7 | 新潟地震被害写真 | 新潟港東埠頭の惨状 | 42×53cm |
| 8 | 新潟地震被害写真 | 新潟港の津波被害 | 42×53cm |
| 9 | 新潟地震被害写真 | 1メートル以上も沈下した建造物 | 42×53cm |
| 10 | 新潟地震被害写真 | 市街地への津波の浸水 | 42×53cm |
| 11 | 新潟地震被害写真 | 残骸が山積みされた道路 | 42×53cm |
| 12 | 新潟地震被害写真 | 液状化により沈んだ建物 | 42×53cm |
| 13 | 新潟地震被害写真 | 新潟港湾事務所付近の鉄道被害 | 42×53cm |
| 14 | 新潟地震被害写真 | 大破した新潟交通バス車庫 | 42×53cm |
| 15 | 新潟地震被害写真 | 落橋した信濃川に架かる昭和大橋(3) | 42×51cm |
| 16 | 新潟地震被害写真 | 倒壊した市営アパート | 46×60cm |
| 17 | 新潟地震被害写真 | 信濃川河口に押し寄せた津波 | 46×60cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本海中部地震被害写真 | 能代港の惨状、砂の吹き上げ現象 | 42×51cm |
| 2 | 津波急襲の瞬間 | 日本海中部地震の津波の写真と解説 | 74×104cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道南西沖地震被害写真 | 津波で打ち上げられた漁船と潰れた消防車 | 31×43.7cm |
| 2 | 北海道南西沖地震被害写真 | 津波と火災で町が消滅 | 31×43.7cm |
| 3 | 北海道南西沖地震被害写真 | 津波と火災で町が廃墟に | 31×43.7cm |
| 4 | 北海道南西沖地震新聞記事 | 山崩れ、津波挟み撃ち(読売新聞 1993年7月13日) | 30.5×42.7cm |
| 5 | 北海道南西沖地震新聞記事 | 観光の島 むごいツメ跡(読売新聞 1993年7月13日) | 30.5×42.7cm |
| 6 | 北海道南西沖地震新聞記事 | 悪夢の災禍 傷跡は深く(読売新聞 1993年7月14日) | 59.4×42cm |
| 7 | 北海道南西沖地震新聞記事 | 死者・不明130人超す(読売新聞 1993年7月13日) | 59.4×42cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 阪神淡路大震災被害写真 | 損壊した木造住宅での救助作業(東灘区) | 53×64cm |
| 2 | 阪神淡路大震災被害写真 | 損壊した木造住宅での救助作業(長田区)(1) | 53×64cm |
| 3 | 阪神淡路大震災被害写真 | 損壊した木造住宅での救助作業(長田区)(2) | 53×64cm |
| 4 | 阪神淡路大震災被害写真 | 倒壊住宅での合同救助活動 | 53×64cm |
| 5 | 阪神淡路大震災被害写真 | 倒壊した鉄筋コンクリートのビル | 53×64cm |
| 6 | 阪神淡路大震災被害写真 | メリケン波止場の惨状(中央区) | 53×64cm |
| 7 | 阪神淡路大震災被害写真 | 被災した異人館(中央区) | 53×64cm |
| 8 | 阪神淡路大震災被害写真 | 倒壊家屋に押し潰された車両(長田区) | 53×64cm |
| 9 | 阪神淡路大震災被害写真 | 住宅街での崖崩れ(長田区) | 53×64cm |
| 10 | 阪神淡路大震災被害写真 | 阪神高速道路の惨状(芦屋付近) | 53×64cm |
| 11 | 阪神淡路大震災被害写真 | 壊滅した繁華街(中央区) | 53×64cm |
| 12 | 阪神淡路大震災被害写真 | 猛火の中での懸命なる消火活動(長田区) | 53×64cm |
| 13 | 阪神淡路大震災被害写真 | 延焼する市街地(航空写真・長田区) | 53×64cm |
| 14 | 阪神淡路大震災被害写真 | 焼け跡での応援消防隊の活動 | 53×64cm |
| 15 | 阪神淡路大震災被害写真 | 焦土と化した市街地(長田区) | 53×64cm |
| 16 | 阪神淡路大震災被害写真 | 焼き払われた商店街の惨状(長田区) | 53×64cm |
| 17 | 阪神淡路大震災被害写真 | 焼失した市街地の惨状(東灘区) | 53×64cm |
| 18 | 阪神淡路大震災被害写真 | 避難所での生活(東灘区) | 53×64cm |
| 19 | 阪神淡路大震災被害写真 | 支援物資の輸送(航空隊) | 53×64cm |
| 20 | 阪神淡路大震災被害写真 | 倒壊した阪神高速道路 | 53×64cm |
| 21 | 阪神淡路大震災被害写真 | 復旧した阪神高速道路 | 53×64cm |
| 22 | 阪神淡路大震災被害写真 | 落階した神戸市役所第2庁舎 | 53×64cm |
| 23 | 阪神淡路大震災被害写真 | 復旧した神戸市役所第2庁舎 | 53×64cm |
| 24 | 阪神淡路大震災被害写真 | 損壊した商店街(1) | 25×38cm |
| 25 | 阪神淡路大震災被害写真 | 損壊した商店街(2) | 25×38cm |
| 26 | 阪神淡路大震災被害写真 | 損壊した木造住宅での救出活動 | 25×38cm |
| 27 | 阪神淡路大震災被害写真 | 倒壊木造住宅での救出活動 | 25×38cm |
| 28 | 阪神淡路大震災被害写真 | 倒壊木造住宅での遺体収容作業 | 25×38cm |
| 29 | 阪神淡路大震災被害写真 | 損壊したビルでの救出活動(1) | 25×38cm |
| 30 | 阪神淡路大震災被害写真 | 損壊したビルでの救出活動(2) | 25×38cm |
| 31 | 阪神淡路大震災被害写真 | 損壊したビルでの救出活動(3) | 25×38cm |
| 32 | 阪神淡路大震災被害写真 | 大規模火災現場での消火活動(1) | 25×38cm |
| 33 | 阪神淡路大震災被害写真 | 大規模火災現場での消火活動(2) | 25×38cm |
| 34 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 近畿直下地震、死者200人超す(読売新聞 1995年1月17日) | 59.7×42.4cm |
| 35 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 道路が、家が…(読売新聞 1995年1月17日) | 59.7×42.4cm |
| 36 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 余震におびえ、廃墟の朝(読売新聞 1995年1月18日) | 59.7×42.4cm |
| 37 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 死者・不明2500人超す(神奈川新聞 1995年1月18日) | 59.7×42.4cm |
| 38 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 家崩れ都市の生命線途絶(神奈川新聞 1995年1月18日) | 73.1×51.9cm |
| 39 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 落ちた路面、街は炎と煙(神奈川新聞 1995年1月18日) | 59.7×42.4cm |
| 40 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 死者2558人に(神奈川新聞 1995年1月19日) | 59.7×42.4cm |
| 41 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 救援求める顔、疲労濃く(神奈川新聞 1995年1月19日) | 59.7×42.4cm |
| 42 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 焦土の街、交通寸断続く(神奈川新聞 1995年1月19日) | 73.1×51.9cm |
| 43 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 亀裂襲った町(神奈川新聞 1995年1月20日) | 59.7×42.4cm |
| 44 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 廃墟の生活いつまで(神奈川新聞 1995年1月21日) | 59.7×42.4cm |
| 45 | 阪神淡路大震災新聞記事 | 焼け野原から復興へ(神奈川新聞 1995年1月23日) | 59.7×42.4cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県北部地震新聞記事 | 相次ぐ揺れ 暮らし襲う(朝日新聞 2003年7月26日) | 42.8×30.5cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 十勝沖地震新聞記事 | 未明のつめ跡、生々しく(毎日新聞 2003年9月26日) | 59.4×42cm |
| 2 | 十勝沖地震新聞記事 | M8の衝撃(毎日新聞 2003年9月26日) | 59.4×42cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県中越地震被害写真 | 脱線した新幹線 | 30.5×42.7cm |
| 2 | 新潟県中越地震被害写真 | 山津波に飲み込まれ崩壊した家屋(1) | 30.5×42.7cm |
| 3 | 新潟県中越地震被害写真 | 山津波に飲み込まれ崩壊した家屋(2) | 30.5×42.7cm |
| 4 | 新潟県中越地震被害写真 | 地すべりにより完全に埋まった道路 | 30.5×42.7cm |
| 5 | 新潟県中越地震被害写真 | 山が崩れ埋まってしまった国道(長岡市) | 30.5×42.7cm |
| 6 | 新潟県中越地震被害写真 | 巨石の間で行われる救助作業(長岡市) | 30.5×42.7cm |
| 7 | 新潟県中越地震被害写真 | 斜面の崩壊(山古志村) | 30.5×42.7cm |
| 8 | 新潟県中越地震被害写真 | 棚田の斜面が崩れた山古志村 | 30.5×42.7cm |
| 9 | 新潟県中越地震被害写真 | 道路も崩壊し山古志村は孤立した | 30.5×42.7cm |
| 10 | 新潟県中越地震被害写真 | 避難のため自衛隊のヘリに乗り込む山古志村の被災者 | 42.7×30.5cm |
| 11 | 新潟県中越地震被害写真 | 1階部分が倒壊した民家(川口町) | 30.5×42.7cm |
| 12 | 新潟県中越地震被害写真 | 倒壊した民家(川口町) | 30.5×42.7cm |
| 13 | 新潟県中越地震被害写真 | 天然ダムに水没し始めた芋川周辺の家屋 | 42.7×30.5cm |
| 14 | 新潟県中越地震被害写真 | 緊急消防援助隊の打ち合わせ | 30.5×42.7cm |
| 15 | 新潟県中越地震被害写真 | 緊急消防援助隊の集結 | 30.5×42.7cm |
| 16 | 新潟県中越地震被害写真 | 神奈川県水道局による給水活動(小千谷市)(1) | 30.5×42.7cm |
| 17 | 新潟県中越地震被害写真 | 神奈川県水道局による給水活動(小千谷市)(2) | 30.5×42.7cm |
| 18 | 新潟県中越地震被害写真 | 川口町役場前の情報掲示板 | 30.5×42.7cm |
| 19 | 新潟県中越地震被害写真 | 避難所で配給に長い行列を作る人たち(小千谷市) | 30.5×42.7cm |
| 20 | 新潟県中越地震写真 | 神奈川県総合防災センターに集められた救援物資 | 30.5×42.7cm |
| 21 | 新潟県中越地震写真 | 神奈川県からの救援物資を早朝に発送 | 30.5×42.7cm |
| 22 | 新潟県中越地震被害写真 | 山崩れにより崩壊した国道(長岡市) | 30.5×42.7cm |
| 23 | 新潟県中越地震被害写真 | 小千谷市内の状況 | 30.5×42.7cm |
| 24 | 新潟県中越地震被害写真 | 液状化により浮き上がったマンホール | 30.5×42.7cm |
| 25 | 新潟県中越地震写真 | 長岡市職員による救援物資保管作業 | 30.5×42.7cm |
| 26 | 新潟県中越地震写真 | ボランティアによる救援物資仕分け作業 | 30.5×42.7cm |
| 27 | 新潟県中越地震新聞記事 | 激震生活揺らぐ(新潟日報 2004年10月24日) | 59.4×42cm |
| 28 | 新潟県中越地震新聞記事 | 死者23人 けが1800人超(新潟日報 2004年10月25日) | 59.4×42cm |
| 29 | 新潟県中越地震新聞記事 | 山崩壊道路のむ(新潟日報 2004年10月25日) | 59.4×42cm |
| 30 | 新潟県中越地震新聞記事 | 生活にも亀裂(新潟日報 2004年10月25日) | 59.4×42cm |
| 31 | 新潟県中越地震新聞記事 | 家族の目前 下敷き(朝日新聞 2004年10月25日) | 59.4×42cm |
| 32 | 新潟県中越地震新聞記事 | 崩れた日常(朝日新聞 2004年10月25日) | 59.4×42cm |
| 33 | 新潟県中越地震新聞記事 | つめ跡痛々しく(神奈川新聞 2004年10月25日) | 59.4×42cm |
| 34 | 新潟県中越地震新聞記事 | 極限の忍耐(読売新聞 2004年10月26日) | 30.5×42.7cm |
| 35 | 新潟県中越地震新聞記事 | 2歳男児4日ぶり救出(読売新聞 2004年10月28日) | 59.4×42cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県西方沖地震新聞記事 | 街に島に衝撃(朝日新聞 2005年3月21日) | 59.4×42cm |
| 2 | 福岡県西方沖地震新聞記事 | 恐怖と衝撃のつめ跡(神奈川新聞 2005年3月22日) | 59.4×42cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 能登半島地震新聞記事 | 能登震度6強(朝日新聞 2007年3月26日) | 59.4×42cm |
| 2 | 能登半島地震新聞記事 | 過疎の町 世代の断層(読売新聞 2007年3月28日) | 59.4×42cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟中越沖地震新聞記事 | 新潟・長野震度6強(朝日新聞 2007年7月17日) | 42.5×30.1cm |
| 2 | 新潟中越沖地震新聞記事 | がれきに埋まった命(毎日新聞 2007年7月17日) | 52×36.8cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東日本大震災被被害写真 | 津波に襲われる様子(福島県いわき市) | 430×600mm |
| 2 | 東日本大震災被害写真 | 波引きの様子(福島県いわき市波立海岸) | 430×600mm |
| 3 | 東日本大震災被害写真 | 家屋が倒壊した様子(福島県いわき市久之浜) | 430×600mm |
| 4 | 東日本大震災被害写真 | 津波後住宅被害(福島県いわき市久之浜) | 430×600mm |
| 5 | 東日本大震災被害写真 | 津波後住宅被害(福島県いわき市久之浜) | 430×600mm |
| 6 | 東日本大震災被害写真 | 津波後住宅の様子(福島県いわき市久之浜) | 430×600mm |
| 7 | 東日本大震災被害写真 | 津波後車が積み重なる様子(福島県いわき市四倉) | 430×600mm |
| 8 | 東日本大震災被害写真 | 津波後 道路に横たわる船(福島県いわき市四倉) | 430×600mm |
| 9 | 東日本大震災被害写真 | 津波後 道路に横たわる船(福島県いわき市四倉) | 430×600mm |
| 10 | 東日本大震災被害写真 |
津波後 港の様子(福島県いわき市四倉) |
430×600mm |
| 11 | 東日本大震災被害写真 | 津波後 住宅被害の様子(福島県いわき市久之浜) | 430×600mm |
| 12 | 東日本大震災被害写真 |
津波後 住宅被害の様子(福島県いわき市久之浜) |
430×600mm |
| 13 | 東日本大震災被害写真 | 自衛隊による復旧活動の様子(福島県浪江町) | 430×600mm |
| 14 | 東日本大震災被害写真 | 自衛隊による復旧活動の様子(福島県浪江町) | 430×600mm |
| 15 | 東日本大震災被害写真 | 自衛隊による復旧活動の様子(福島県浪江町) |
430×600mm |
| 16 | 東日本大震災被害写真 | 宮城県亘理郡山元町立中浜中学校全景 |
32.3×40.3cm |
| 17 | 東日本大震災被害写真 | 倒れた時計台 時刻は3時30分を指している |
32.3×40.3cm |
| 18 | 東日本大震災被害写真 |
1階玄関ホール 津波による流木 津波の脅威が感じられる |
32.3×40.3cm |
|
19 |
東日本大震災被害写真 | 1階玄関ホールの状況 |
32.3×40.3cm |
| 20 | 東日本大震災被害写真 | 2階の状況 震度の激しさを物語っている | 32.3×40.3cm |
| 21 | 東日本大震災被害写真 | 2階の状況 天井や戸等が散乱している | 32.3×40.3cm |
| 22 | 東日本大震災被害写真 | 2階の状況 震度の激しさを物語っている | 32.3×40.3cm |
| 23 | 東日本大震災被害写真 |
2階屋上子屋根裏 津波襲来の際、生徒、教職員 保護者、町職員、町民等90名が避難、全員無事 |
32.3×40.3cm |
| 24 | 東日本大震災被害写真 | 2階屋上子屋根裏 当時のままの状況 | 32.3×40.3cm |
| 25 | 東日本大震災被害写真 |
津波の高さを示す掲示 校舎の2階の床まで押し寄せた |
32.3×40.3cm |
| 26 | 東日本大震災被害写真 | 宮城県亘理郡山元町の被害状況1 | 32.3×40.3cm |
| 27 | 東日本大震災被害写真 | 宮城県亘理郡山元町の被害状況2 | 32.3×40.3cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本地震被害写真 | 地震後 市内の様子(熊本県嘉島町) | 430×600mm |
| 2 | 熊本地震被害写真 | 道路陥没の様子(熊本県嘉島町) | 430×600mm |
| 3 | 熊本地震被害写真 | 道路陥没の様子(熊本県嘉島町) | 430×600mm |
| 4 | 熊本地震被害写真 | 家屋が倒壊した様子(熊本県益城町) | 430×600mm |
| 5 | 熊本地震被害写真 | 道路陥没の様子(熊本県嘉島町) | 430×600mm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | イラン南東部地震新聞記事 | 城塞の町 深い傷跡(読売新聞 2003年12月26日) | 51.5×36.4cm |
| 2 | インド洋大津波新聞記事 | 襲い来る波(朝日新聞 2004年12月27日) | 59.4×42cm |
| 3 | インド洋大津波地震記事 |
各国に津波 住民なすすべなく (毎日新聞 2004年12月27日) |
59.4×42cm |
| 4 | インド洋大津波地震記事 | 悲劇の余波続く(神奈川新聞 2004年12月28日) | 59.4×42cm |
| 5 | インド洋大津波地震記事 | 牙むいた海(朝日新聞 2004年12月28日) | 59.4×42cm |
| 6 | インド洋大津波地震記事 | 海岸、様変わり(産経新聞 2004年12月30日) | 43.7×31cm |
| 7 | インド洋大津波地震記事 | 乗客1000人犠牲のツメ跡(読売新聞 2005年1月7日) | 31.2×22cm |
| 8 | インド洋大津波地震記事 | 大波「数回押し寄せた」(毎日新聞 2005年1月10日 | 59.4×42cm |
| 9 | インド洋大津波地震記事 | 長い祈り(毎日新聞 2005年1月22日) | 30.5×42.7cm |
| 10 | パキスタン大地震新聞記事 | パキスタンでM7.6(朝日新聞 2005年10月9日) | 42.7×30.5cm |
| 11 | パキスタン大地震新聞記事 | 死者2万人に迫る(朝日新聞 2005年10月10日) | 42.7×30.5cm |
| 12 | パキスタン大地震新聞記事 | 猛威にぼう然(読売新聞 2005年10月11日) | 59.4×42cm |
| 13 | パキスタン大地震新聞記事 | 救いを(朝日新聞 2005年10月13日) | 59.4×42cm |
| 14 | パキスタン大地震新聞記事 | すべてが足りない(毎日新聞 2005年10月13日) | 30.5×42.7cm |
| 15 | パキスタン大地震新聞記事 | 少女が教えてくれた(毎日新聞 2006年9月7日) | 74×53cm |
| 16 | ジャワ島中部地震新聞記事 | 農村全開がれきの山(朝日新聞 2006年5月29日) | 59.4×42cm |
| 番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成16年7月新潟豪雨写真 | 三条市(1) | 30.5×42.7cm |
| 2 | 平成16年7月新潟豪雨写真 | 三条市(2) | 30.5×42.7cm |
| 3 | 平成16年7月新潟豪雨写真 | 三条市(3) | 30.5×42.7cm |
| 4 | 平成16年7月新潟豪雨新聞記事 | 水が襲う(読売新聞 2004年7月14日) | 37.7×52.7cm |
| 5 | 平成16年10月台風22号新聞記事 | 交通寸断、冠水(読売新聞 2004年10月10日) | 42×59.4cm |
| 6 | 平成16年10月台風23号新聞記事 | 死者・不明80人超す(毎日新聞 2004年10月21日) | 59.4×42cm |
| 7 | 平成16年10月台風23号新聞記事 | 豪雨、強風、深い傷(毎日新聞 2004年10月21日) | 59.4×42cm |
| 8 | 平成17年ハリケーン「カトリーナ」新聞記事 | 米ハリケーン直撃 被害甚大(毎日新聞 2005年9月1日) | 59.4×42cm |
| 9 | 平成18年北海道佐呂間町で発生した竜巻新聞記事 | なぎ倒された街(読売新聞 2006年11月8日) | 59.4×42cm |
| 10 | 平成18年北海道佐呂間町で発生した竜巻新聞記事 | 風のつめ跡(朝日新聞 2006年11月8日) | 59.4×42cm |
| 11 | 平成18年北海道佐呂間町で発生した竜巻新聞記事 | 竜巻9人死亡22人けが(朝日新聞 2006年11月8日) | 42.7×30.5cm |
| 12 | 平成18年北海道佐呂間町で発生した竜巻新聞記事 | 住宅街無残(毎日新聞 2006年11月8日) | 30.5×42.7cm |
このページの所管所属は 総合防災センターです。