ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 飲料水・上下水道 > 飲料水・上下水道の随時提供情報 > 工事等成績評定結果の公表について
更新日:2026年7月17日
ここから本文です。
神奈川県企業庁では、企業庁発注の工事等成績評定結果のホームページ公表を令和7年4月から開始します。令和7年度以降に行った工事等成績評定結果の紙面による閲覧は行いませんので、ご承知おきください。
令和8年度検査実施分
|
発注所属\検査月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
所属別 合計 |
| 水道施設課 | 2件 | ||||||||||||
| 相模原水道営業所 | - | ||||||||||||
| 相模原南水道営業所 | - | ||||||||||||
| 津久井水道営業所 | - | ||||||||||||
| 鎌倉水道営業所 | - | ||||||||||||
| 藤沢水道営業所 | 2件 | ||||||||||||
| 茅ケ崎水道営業所 | - | ||||||||||||
| 平塚水道営業所 | - | ||||||||||||
| 厚木水道営業所 | 1件 | ||||||||||||
| 海老名水道営業所 | 2件 | ||||||||||||
| 大和水道営業所 | - | ||||||||||||
| 寒川浄水場 | - | ||||||||||||
| 谷ケ原浄水場 | - | ||||||||||||
|
相模川水系ダム 管理事務所 |
- | ||||||||||||
|
酒匂川水系ダム 管理事務所 |
- | ||||||||||||
|
相模川発電 管理事務所 |
- | ||||||||||||
| 発電総合制御所 | - | ||||||||||||
| その他所属 | - | ||||||||||||
| 月別合計 | 7件 |
令和7年度検査実施分
|
発注所属\検査月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
所属別 合計 |
| 水道施設課 | - | 2件 | 3件 | 2件 | 2件 | 3件 | 3件 | 3件 | 6件 | 4件 | 4件 | 11件 | 43件 |
| 相模原水道営業所 | - | - |
- |
2件 | 2件 | - | 5件 | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 | 14件 | 30件 |
| 相模原南水道営業所 | - | 1件 | - | 1件 | 1件 | 2件 | 5件 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 | 6件 | 22件 |
| 津久井水道営業所 | 1件 | - | 2件 | 1件 | 2件 | - | - | - | - | 1件 | 5件 | 8件 | 20件 |
| 鎌倉水道営業所 | - | - | - | 2件 | 4件 | 5件 | 2件 | - | 1件 | 3件 | 7件 | 11件 | 35件 |
| 藤沢水道営業所 | - | 3件 | 1件 | 3件 | 3件 | 2件 | 6件 | 3件 | 6件 | 2件 | 4件 | 10件 | 43件 |
| 茅ケ崎水道営業所 | - | - | 1件 | 2件 | 5件 | 2件 | 3件 | 3件 | 2件 | 2件 | 5件 | 6件 | 31件 |
| 平塚水道営業所 | 1件 | - | 3件 | 3件 | 3件 | 2件 | 1件 | - | 3件 | 2件 | 2件 | 5件 | 25件 |
| 厚木水道営業所 | - | 3件 | 3件 | 1件 | 5件 | 3件 | 5件 | 1件 | 5件 | 2件 | 4件 | 12件 | 44件 |
| 海老名水道営業所 | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | 2件 | 4件 | 12件 | 25件 |
| 大和水道営業所 | 2件 | - | 3件 | - | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | - | 2件 | 1件 | 8件 | 22件 |
| 寒川浄水場 | - | - | 1件 | 2件 | 2件 | 2件 | - | 3件 | 6件 | 5件 | 8件 | 51件 | 80件 |
| 谷ケ原浄水場 | - | - | 2件 | - | - | 1件 | 1件 | - | 2件 | 2件 | 3件 | 21件 | 32件 |
|
相模川水系ダム 管理事務所 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 | 6件 | 38件 | 46件 |
|
酒匂川水系ダム 管理事務所 |
- | - | 1件 | - | 1件 | - | 2件 | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 | 12件 | 23件 |
|
相模川発電 管理事務所 |
- | - | - | - | - | 1件 | 3件 | - | 1件 | 2件 | 6件 | 8件 | 21件 |
| 発電総合制御所 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- | - | - | 0件 |
| その他所属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | 1件 |
| 月別合計 | 4件 | 9件 | 20件 | 20件 | 33件 | 25件 | 40件 | 24件 | 38件 | 33件 | 64件 | 233件 | 543件 |
令和8年度検査実施分
| 発注所属\検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
所属別合計 |
| 水道施設課 | - | ||||||||||||
| 相模原水道営業所 | - | ||||||||||||
| 相模原南水道営業所 | - | ||||||||||||
| 津久井水道営業所 | - | ||||||||||||
| 鎌倉水道営業所 | - | ||||||||||||
| 藤沢水道営業所 | - | ||||||||||||
| 茅ケ崎水道営業所 | - | ||||||||||||
| 平塚水道営業所 | - | ||||||||||||
| 厚木水道営業所 | - | ||||||||||||
| 海老名水道営業所 | - | ||||||||||||
| 大和水道営業所 | - | ||||||||||||
| 寒川浄水場 | - | ||||||||||||
| 谷ケ原浄水場 | - | ||||||||||||
|
相模川水系ダム 管理事務所 |
- | ||||||||||||
|
酒匂川水系ダム 管理事務所 |
- | ||||||||||||
|
相模川発電 管理事務所 |
- | ||||||||||||
| 発電総合制御所 | - | ||||||||||||
| その他所属 | - | ||||||||||||
| 月別合計 | 0件 |
令和7年度検査実施分
| 発注所属\検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
所属別合計 |
| 水道施設課 | - | - | 1件 | 2件 | 1件 | - | 1件 | 5件 | 1件 | 8件 | 23件 | ||
| 相模原水道営業所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
0件 |
| 相模原南水道営業所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0件 |
| 津久井水道営業所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0件 |
| 鎌倉水道営業所 | - | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | - | - | 1件 | 2件 |
| 藤沢水道営業所 | - | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | - | - | 1件 | 2件 |
| 茅ケ崎水道営業所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0件 |
| 平塚水道営業所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0件 |
| 厚木水道営業所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | - | 3件 | 4件 |
| 海老名水道営業所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0件 |
| 大和水道営業所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | - | 1件 |
| 寒川浄水場 | - | - | - | 1件 | - | - | 1件 | - | 1件 | - | - | 1件 | 4件 |
| 谷ケ原浄水場 | - | - | 2件 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3件 | 5件 |
|
相模川水系ダム 管理事務所 |
- | 1件 | - | - | - | - | - | 1件 | 2件 | - | 2件 | 20件 | 26件 |
|
酒匂川水系ダム 管理事務所 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | - | 7件 | 8件 |
|
相模川発電 管理事務所 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 | 2件 |
| 発電総合制御所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0件 |
| その他所属 | - | - | - | 1件 | - | - | - | - | - | - | 1件 | 3件 | 5件 |
| 月別合計 | 0件 | 1件 | 3件 | 4件 | 1件 | 2件 | 1件 | 4件 | 10件 | 3件 | 5件 | 48件 | 82件 |
※各委託業務の評定内容の説明請求については、各発注所属にお問合せください。
このページの所管所属は企業局 水道部計画課です。